ab 108,00 €immer FreitagsBallettOper
Freitags-Abo 1 Musiktheater Pur
Immer freitags: 4 Vorstellungen aus Musik- und Tanztheater im Großen Haus
Preise
| Bezeichnung | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Anreise* | 183,60 € | 164,00 € | 153,20 € | 128,00 € | 108,00 € |
| Abo-Preis Buszone 0* | 235,60 € | 216,00 € | 205,20 € | 180,00 € | 160,00 € |
| Abo-Preis Buszone 1* | 239,60 € | 220,00 € | 209,20 € | 184,00 € | 164,00 € |
| Abo-Preis Buszone 2* | 247,60 € | 228,00 € | 217,20 € | 192,00 € | 172,00 € |
| Abo-Preis Buszone 3* | 251,60 € | 232,00 € | 221,20 € | 196,00 € | 176,00 € |
| Abo-Preis Buszone 4* | 259,60 € | 240,00 € | 229,20 € | 204,00 € | 184,00 € |
| Abo-Preis Buszone 5* | 263,60 € | 244,00 € | 233,20 € | 208,00 € | 188,00 € |
| Abo-Preis Buszone 6* | 267,60 € | 248,00 € | 237,20 € | 212,00 € | 192,00 € |
| * 10% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis |
Busrouten
Busroute 19
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Kirchheim/Teck | Marktplatz ggü. Kirche | 5 | 18:05 Uhr |
| Nabern | Bushaltestelle Gartenstraße | 5 | 18:20 Uhr |
| Weilheim/Teck | Betriebshof Omnibus Fischer | 5 | 18:30 Uhr |
Busroute 21
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Hattenhofen | Bushaltestelle Reustadt/Sauerbrunnen | 5 | 17:55 Uhr |
| Heiningen | Bushaltestelle Breite Straße/ Bäckerei Kauderer | 5 | 18:05 Uhr |
| Heiningen | Bushaltestelle Alter Bahnhof | 5 | 18:10 Uhr |
| Bad Boll | Bushaltestelle Dürnauer Straße | 5 | 18:20 Uhr |
| Bad Boll | Bushaltestelle Bahnhofsalle/Gaststätte Löwen | 5 | 18:24 Uhr |
| Zell u. Aichelberg | Bushaltestelle Schillerstraße | 5 | 18:30 Uhr |
Busroute 23
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Wangen | Bahnhof | 6 | 17:30 Uhr |
| Wangen | Bushaltestelle Leutkircher Straße | 6 | 17:35 Uhr |
| Wangen-Oflings | Bushaltestelle Gasthaus | 6 | 17:40 Uhr |
| Leutkirch | Festhalle | 5 | 17:55 Uhr |
| Leutkirch | Unterzeil | 5 | 18:05 Uhr |
Busroute 24
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Allmendingen | Hochhaus, Panorama | 2 | 18:45 Uhr |
| Allmendingen | Schule | 2 | 18:50 Uhr |
| Schelklingen | Stadtapotheke | 2 | 19:00 Uhr |
| Schelklingen | Bushaltestelle Blaubeurer-/Wiesentalstraße | 2 | 19:05 Uhr |
| Blaubeuren | Zugbahnhof | 1 | 19:12 Uhr |
| Blaustein | Kalte Herberge | 0 | 19:30 Uhr |
Busroute 25
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Dillingen | Bushaltestelle B16, Hauptschule | 5 | 18:30 Uhr |
| Dillingen-Hausen | Bushaltestelle B16 | 5 | 18:32 Uhr |
| Lauingen | Bushaltestelle Blumenstock | 5 | 18:35 Uhr |
| Lauingen | Sparkasse | 5 | 18:38 Uhr |
| Lauingen | Bushaltestelle Autohaus König | 5 | 18:40 Uhr |
| Gundelfingen | Bushaltestelle Lidl | 4 | 18:45 Uhr |
| Günzburg | Bahnhof | 2 | 18:55 Uhr |