ab 108,00 €immer Mittwochs
Mittwochs-Abo 1 Musiktheater Pur
Immer mittwochs: 4 Vorstellungen aus Musik- und Tanztheater im Großen Haus
Preise
| Bezeichnung | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Anreise* | 183,60 € | 164,00 € | 153,20 € | 128,00 € | 108,00 € |
| Abo-Preis Buszone 0* | 235,60 € | 216,00 € | 205,20 € | 180,00 € | 160,00 € |
| Abo-Preis Buszone 1* | 239,60 € | 220,00 € | 209,20 € | 184,00 € | 164,00 € |
| Abo-Preis Buszone 2* | 247,60 € | 228,00 € | 217,20 € | 192,00 € | 172,00 € |
| Abo-Preis Buszone 3* | 251,60 € | 232,00 € | 221,20 € | 196,00 € | 176,00 € |
| Abo-Preis Buszone 4* | 259,60 € | 240,00 € | 229,20 € | 204,00 € | 184,00 € |
| Abo-Preis Buszone 5* | 263,60 € | 244,00 € | 233,20 € | 208,00 € | 188,00 € |
| Abo-Preis Buszone 6* | 267,60 € | 248,00 € | 237,20 € | 212,00 € | 192,00 € |
| * 10% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis |
Busrouten
Busroute 3
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Bad Waldsee | SCALA | 5 | 17:05 Uhr |
| Altshausen | Rathaus | 6 | 17:37 Uhr |
| Hoßkirch | Bushaltestelle | 6 | 17:48 Uhr |
| Ostrach | Bushaltestelle Ostrach-Hohenzollernstraße | 6 | 17:55 Uhr |
| Bad Saulgau | Bahnhof | 5 | 18:13 Uhr |
| Bad Buchau | BHS Hauptstr. ggü Metzgerei | 5 | 18:28 Uhr |
| Biberach/Riß | Landratsamt, Steig 2, Saudengasse/Rollinstraße | 4 | 18:54 Uhr |
| Biberach/Riß | Ernst-Böhringer-Straße | 4 | 19:02 Uhr |
Busroute 9
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Riedlingen | Grabenstraße/Kirchstraße | 5 | 18:15 Uhr |
| Unlingen | Bushaltestelle bei Schule | 4 | 18:25 Uhr |
| Munderkingen | Tankstelle Fischer | 3 | 18:40 Uhr |
| Ehingen | Lindenplatz | 2 | 18:55 Uhr |
| Öpfingen | Bushaltestelle B311 | 1 | 19:00 Uhr |
| Oberdischingen | Am Kirchplatz | 1 | 19:05 Uhr |